Model




Vsr -12 hl
Uvod
• Regulator z visokim tlakom • medeninasto kromirano telo za inertno, reaktivno, vnetljivo in oksidacija plina in mešanic do stopnje 6. 0 • Telo iz nerjavečega jekla 316L za farmacevtsko, hrano, in aplikacija za pijačo • 4 vrata prilagodljiva konfiguracija • Stabilen odtočni tlak • Testirano za uporabo s kisikom • Velika območja sedežev in membrane zagotavljajo veliko zmogljivost z občutljivim nadzorom dostavnega tlaka z nizkim padcem
|
|
Aplikacija
• Testiranje komponent • Kalibracijski sistemi • Laboratorijski nadzor tlaka • Servisna in preskusna oprema • Energetski vir vodika |
Tehnični parametri
| Tip | enostopenjska |
|
| Dovodni tlak P1 | Max. 35 bar | |
| Izhodni tlak P2 | 2/4/4/8/10/20 bara | |
| Materiali | ||
| Regulator telesa | SS316L / kromirani medenina | |
| Sedež ventila | EPDM (možnost Viton®) | |
| Diafragma | PTFE+Buna-N | |
| Vhodi in prodajalne | Glej informacije o naročanju | |
| Temperaturno območje | -15 stopnja do +74 | |
| Hitrost puščanja | Mehurček | |
| Zmogljivost pretoka | Cv =3. 1 | |
| Teža | približno 2,5kg / 3,7kg | |
Slika izdelka



Vsr -4 l
Uvod
• Regulator z visokim tlakom • medeninasto kromirano telo za inertno, reaktivno, vnetljivo in oksidacija plina in mešanic do stopnje 6. 0 • Telo iz nerjavečega jekla 316L za farmacevtsko, hrano, in aplikacija za pijačo • 4 vrata prilagodljiva konfiguracija • Stabilen odtočni tlak • Testirano za uporabo s kisikom
|
|
Aplikacija
• Testiranje komponent • Kalibracijski sistemi • Laboratorijski nadzor tlaka • Sistemi z visokim tlakom • Servisna in preskusna oprema |
Tehnični parametri
| Tip | enostopenjska |
|
| Dovodni tlak P1 | Max. 35 bar | |
| Izhodni tlak P2 | 3/4/4/8/10/20 bara | |
| Materiali | ||
| Regulator telesa | SS316L / kromirani medenina | |
| Sedež ventila | EPDM (možnost Buna-N) | |
| Diafragma | PTFE+neopren | |
| Vhodi in prodajalne | Glej informacije o naročanju | |
| Temperaturno območje | -15 stopnja do +74 | |
| Hitrost puščanja | mehurček | |
| Zmogljivost pretoka | Cv =5. 1 | |
| Teža | 4,1kg | |
Slika izdelka



Vsr -10 l
Uvod
• Regulator z visokim tlakom • Telesni material: 316L • visoka natančnost, visoka občutljivost • 4 vrata prilagodljiva konfiguracija • Stabilen odtočni tlak • Testirano za uporabo s kisikom
|
|
Aplikacija
• Hrana in farmacevtska industrija • Naftna in petrokemična industrija • Integrirana oprema, ki ustreza |
Tehnični parametri
| Tip | enostopenjska | ![]() |
| Dovodni tlak P1 | Max. 20 bar | |
| Izhodni tlak P2 | 3/4/4/7/10 bara | |
| Materiali | ||
| Regulator telesa | SS 316L | |
| Sedež ventilov | Epdm | |
| Diafragma | PTFE+neopren | |
| Vhodi in prodajalne | Glej informacije o naročanju | |
| Temperaturno območje | -15 stopnja do +74 | |
| Hitrost puščanja | Mehurček | |
| Zmogljivost pretoka | Cv =10 | |
| Teža | 14,2kg | |
Vsr -10 pH
Uvod
• Nizek tlak, reduktor velikega pretoka
• Teles iz nerjavečega jekla 316L
• visoka natančnost, visoka občutljivost
• 2 ali 3 konfiguracija vrat
• Stabilni izhodni tlak
• Primerno za kisik
• Tesnila v skladu z USP razredom VI in BPE Design
• Primerno za biotehnologijo in farmacevtske aplikacije
Aplikacija
• Hrana in farmacevtska industrija
• Naftna in petrokemična industrija
• Integrirana oprema, ki ustreza
Tehnični parametri
| Tip | enostopenjska |
|
| Dovodni tlak P1 | Max. 20 bar | |
| Izhodni tlak P2 | 3/4/4/7/10 bara | |
| Materiali | ||
| Regulator telesa | 316L | |
| Sedež ventila | Epdm | |
| Diafragma | PTFE+neopren | |
| Vhodi in prodajalne | SS316L / kromirani medenina | |
| Temperaturno območje | -15 stopnja do +74 | |
| Hitrost puščanja | Mehurček | |
| Zmogljivost pretoka | Cv {{0}}. 0 | |
| Teža | 18,5kg | |
Priljubljena oznake: Regulator z visokim tlakom z visokim tlakom, Kitajski proizvajalci nizkega tlaka z visokim tlakom, dobavitelji





